8
SINIF
OKS TÜRKİYE GENELİ      A   8
SINIF
OKS TÜRKİYE GENELİ      B
11.05.2008       11.05.2008    
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLGİSİ SOSYAL BİLGİLER   TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLGİSİ SOSYAL BİLGİLER
1 A 16 C 1 B 16 B 1 C 16 B 1 D 16 C   1 A 16 B 1 B 16 D 1 D 16 C 1 D 16 A
2 B 17 D 2 D 17 A 2 D 17 D 2 A 17 C   2 D 17 C 2 A 17 A 2 B 17 A 2 A 17 B
3 C 18 B 3 A 18 D 3 B 18 B 3 D 18 B   3 C 18 B 3 C 18 C 3 B 18 A 3 A 18 D
4 D 19 C 4 C 19 C 4 A 19 B 4 A 19 D   4 B 19 D 4 A 19 D 4 C 19 B 4 B 19 D
5 B 20 A 5 D 20 B 5 A 20 D 5 B 20 C   5 D 20 A 5 D 20 A 5 D 20 A 5 A 20 D
6 A 21 B 6 A 21 A 6 C 21 B 6 A 21 D   6 A 21 C 6 C 21 B 6 C 21 A 6 D 21 C
7 A 22 C 7 C 22 D 7 D 22 A 7 A 22 D   7 A 22 B 7 A 22 C 7 A 22 B 7 A 22 D
8 D 23 A 8 A 23 C 8 C 23 A 8 D 23 D   8 B 23 A 8 D 23 D 8 A 23 D 8 D 23 B
9 B 24 D 9 B 24 A 9 B 24 B 9 A 24 B   9 D 24 C 9 B 24 A 9 B 24 B 9 A 24 C
10 C 25 B 10 D 25 D 10 B 25 A 10 A 25 A   10 C 25 B 10 C 25 B 10 D 25 B 10 A 25 C
11 D     11 B